Jetzt zeigen: Bahamas - Briefmarken (1859 - 2023) - 27 Briefmarken.
11. Februar Wz: Keine Zähnung: 14
1. März Wz: Keine Zähnung: 12½ x 13
Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1407 | AXJ | 15C | Mehrfarbig | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1408 | AXK | 50C | Mehrfarbig | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1409 | AXL | 65C | Mehrfarbig | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
1410 | AXM | 70C | Mehrfarbig | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
1411 | AXN | 1$ | Mehrfarbig | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | |||||||||
1412 | AXO | 2$ | Mehrfarbig | 3,15 | - | 3,15 | - | USD | |||||||||
1407‑1412 | 7,87 | - | 7,87 | - | USD |
1. März Wz: Keine Zähnung: 12½ x 13
4. Juni Wz: Keine Zähnung: 14
4. Juni Wz: Keine Zähnung: 14
8. September Wz: Keine Zähnung: 12½ x 13
Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1418 | AXY | 15C | Mehrfarbig | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1419 | AXZ | 50C | Mehrfarbig | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1420 | AYA | 65C | Mehrfarbig | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
1421 | AYB | 70C | Mehrfarbig | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
1422 | AYC | 1$ | Mehrfarbig | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | |||||||||
1423 | AYD | 2$ | Mehrfarbig | 3,15 | - | 3,15 | - | USD | |||||||||
1418‑1423 | 7,87 | - | 7,87 | - | USD |
22. Oktober Wz: Keine Zähnung: 13
Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1424 | AYE | 15C | Mehrfarbig | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1425 | AYF | 25C | Mehrfarbig | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
1426 | AYG | 50C | Mehrfarbig | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1427 | AYH | 65C | Mehrfarbig | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
1428 | AYI | 70C | Mehrfarbig | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
1429 | AYJ | 80C | Mehrfarbig | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
1424‑1429 | 4,72 | - | 4,72 | - | USD |